Mind a 818 versenyző, aki valaha rajthoz állt a Forma-1-ben 1950 óta: a 2026-os mezőny, a 35 világbajnok, és minden idők statisztikája szűrhetően és rendezhetően. 165 versenyzőnek külön, kutatott profilja is van.
2026 bajnoki állása szerint
Andrea Kimi AntonelliMercedes1. hely · 302 pont
George RussellMercedes2. hely · 236 pont
Lewis HamiltonFerrari3. hely · 199 pont
Lando NorrisMcLaren4. hely · 186 pont
Charles LeclercFerrari5. hely · 179 pont
Max VerstappenRed Bull6. hely · 163 pont
Oscar PiastriMcLaren7. hely · 120 pont
Isack HadjarRed Bull8. hely · 86 pont
Liam LawsonRB F1 Team9. hely · 59 pont
Pierre GaslyAlpine F1 Team10. hely · 41 pont
Arvid LindbladRB F1 Team11. hely · 37 pont
Franco ColapintoAlpine F1 Team12. hely · 27 pont
Oliver BearmanHaas F1 Team13. hely · 20 pont
Gabriel BortoletoAudi14. hely · 10 pont
Nico HülkenbergAudi15. hely · 7 pont
Esteban OconHaas F1 Team16. hely · 7 pont
Carlos SainzWilliams17. hely · 7 pont
Fernando AlonsoAston Martin19. hely · 3 pont
Yuki TsunodaRB F1 Team20. hely · 1 pont
Lance StrollAston Martin21. hely · 0 pont
Valtteri BottasCadillac F1 Team22. hely · 0 pont
Sergio PérezCadillac F1 Team23. hely · 0 pontSzűrhető, rendezhető lista. A név mellett látható a csapatok színe, a statisztika a lezárult futamokból számolódik.
| Nemzetiség | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis HamiltonHAMMcLarenMercedesFerrari | brit | 2007-2026 | 7 | 106 | 207 | 104 | 395 |
| Michael SchumacherMSCJordanBenettonFerrari+1 | német | 1991-2012 | 7 | 91 | 155 | 68 | 308 |
| Juan FangioAlfa RomeoMaseratiMercedes+1 | argentin | 1950-1958 | 5 | 24 | 35 | 29 | 58 |
| Max VerstappenVERToro RossoRed Bull | holland | 2015-2026 | 4 | 71 | 134 | 48 | 248 |
| Sebastian VettelVETBMW SauberToro RossoRed Bull+2 | német | 2007-2022 | 4 | 53 | 122 | 57 | 300 |
| Alain ProstMcLarenRenaultFerrari+1 | francia | 1980-1993 | 4 | 51 | 106 | 33 | 200 |
| Ayrton SennaTolemanTeam LotusMcLaren+1 | brazil | 1984-1994 | 3 | 41 | 80 | 65 | 161 |
| Jackie StewartBRMMatra-FordMarch+1 | brit | 1965-1973 | 3 | 27 | 43 | 17 | 99 |
| Niki LaudaMarch-FordMarchBRM+4 | osztrák | 1971-1985 | 3 | 25 | 54 | 24 | 170 |
| Nelson PiquetEnsignBrabham-Alfa RomeoBrabham+3 | brazil | 1978-1991 | 3 | 23 | 60 | 24 | 205 |
| Jack BrabhamCooperMaseratiCooper-Climax+5 | ausztrál | 1955-1970 | 3 | 14 | 31 | 13 | 127 |
| Fernando AlonsoALOMinardiRenaultMcLaren+3 | spanyol | 2001-2026 | 2 | 32 | 106 | 22 | 441 |
| Jim ClarkTeam LotusLotus-ClimaxLotus-BRM+1 | brit | 1960-1968 | 2 | 25 | 32 | 34 | 73 |
| Mika HäkkinenTeam LotusMcLaren | finn | 1991-2001 | 2 | 20 | 51 | 26 | 163 |
| Graham HillTeam LotusBRMLotus-BRM+4 | brit | 1958-1975 | 2 | 14 | 36 | 13 | 176 |
| Emerson FittipaldiTeam LotusLotus-FordMcLaren+1 | brazil | 1970-1980 | 2 | 14 | 35 | 6 | 143 |
| Alberto AscariFerrariMaseratilancia | olasz | 1950-1955 | 2 | 13 | 17 | 14 | 36 |
| Nigel MansellTeam LotusWilliamsFerrari+1 | brit | 1980-1995 | 1 | 31 | 59 | 32 | 189 |
| Nico RosbergROSWilliamsMercedes | német | 2006-2016 | 1 | 23 | 57 | 30 | 206 |
| Damon HillBrabhamWilliamsArrows+1 | brit | 1992-1999 | 1 | 22 | 42 | 20 | 116 |
| Kimi RäikkönenRAISauberMcLarenFerrari+2 | finn | 2001-2021 | 1 | 21 | 103 | 18 | 351 |
| Jenson ButtonBUTWilliamsBenettonRenault+4 | brit | 2000-2017 | 1 | 15 | 50 | 8 | 307 |
| Lando NorrisNORMcLaren | brit | 2019-2026 | 1 | 13 | 49 | 19 | 165 |
| Alan JonesHeskethSurteesShadow+3 | ausztrál | 1975-1986 | 1 | 12 | 24 | 6 | 117 |
| Mario AndrettiLotus-FordMarchFerrari+4 | amerikai | 1968-1982 | 1 | 12 | 19 | 18 | 128 |
| Jacques VilleneuveVILWilliamsBARRenault+2 | kanadai | 1996-2006 | 1 | 11 | 23 | 13 | 164 |
| Jody ScheckterMcLarenTyrrellWolf+1 | dél-afrikai | 1972-1980 | 1 | 10 | 33 | 3 | 112 |
| James HuntMarchHeskethMcLaren+1 | brit | 1973-1979 | 1 | 10 | 23 | 14 | 93 |
| Denny HulmeBrabham-ClimaxBrabham-RepcoMcLaren-BRM+2 | új-zélandi | 1965-1974 | 1 | 8 | 33 | 1 | 112 |
| John SurteesTeam LotusCooper-ClimaxLola+5 | brit | 1960-1972 | 1 | 6 | 24 | 8 | 111 |
| Jochen RindtBrabham-BRMCooper-ClimaxCooper-Maserati+3 | osztrák | 1964-1970 | 1 | 6 | 13 | 10 | 61 |
| Nino FarinaAlfa RomeoFerrari | olasz | 1950-1955 | 1 | 5 | 20 | 6 | 36 |
| Keke RosbergTheodoreWolfFittipaldi+2 | finn | 1978-1986 | 1 | 5 | 17 | 5 | 114 |
| Mike HawthornCooperFerrariVanwall+1 | brit | 1952-1958 | 1 | 3 | 18 | 4 | 48 |
| Phil HillMaseratiFerrariATS+1 | amerikai | 1958-1964 | 1 | 3 | 16 | 6 | 48 |
| Stirling MosshwmConnaughtMaserati+4 | brit | 1951-1961 | 0 | 16 | 24 | 17 | 72 |
| David CoulthardCOUWilliamsMcLarenRed Bull | brit | 1994-2008 | 0 | 13 | 62 | 12 | 246 |
| Carlos ReutemannBrabhamBrabham-Alfa RomeoFerrari+2 | argentin | 1972-1982 | 0 | 12 | 45 | 6 | 146 |
| Rubens BarrichelloBARJordanStewartFerrari+3 | brazil | 1993-2011 | 0 | 11 | 68 | 14 | 326 |
| Felipe MassaMASSauberFerrariWilliams | brazil | 2002-2017 | 0 | 11 | 41 | 16 | 268 |
| Valtteri BottasBOTWilliamsMercedesAlfa Romeo+2 | finn | 2013-2026 | 0 | 10 | 67 | 20 | 261 |
| Gerhard BergerATSArrowsBenetton+2 | osztrák | 1984-1997 | 0 | 10 | 48 | 12 | 210 |
| Ronnie PetersonMarchMarch-FordTeam Lotus+1 | svéd | 1970-1978 | 0 | 10 | 26 | 14 | 123 |
| Charles LeclercLECSauberFerrari | monacói | 2018-2026 | 0 | 9 | 54 | 27 | 187 |
| Mark WebberWEBMinardiJaguarWilliams+1 | ausztrál | 2002-2013 | 0 | 9 | 42 | 13 | 216 |
| Oscar PiastriPIAMcLaren | ausztrál | 2023-2026 | 0 | 9 | 28 | 6 | 83 |
| Daniel RicciardoRICHRTToro RossoRed Bull+4 | ausztrál | 2011-2024 | 0 | 8 | 32 | 3 | 257 |
| George RussellRUSWilliamsMercedes | brit | 2019-2026 | 0 | 8 | 32 | 13 | 167 |
| Jacky IckxMatraFerrariBrabham-Ford+4 | belga | 1967-1979 | 0 | 8 | 25 | 13 | 116 |
| Andrea Kimi AntonelliANTMercedes | olasz | 2025-2026 | 0 | 8 | 15 | 6 | 39 |
| Juan Pablo MontoyaMONWilliamsMcLaren | kolumbiai | 2001-2006 | 0 | 7 | 30 | 13 | 94 |
| René ArnouxMartiniRenaultFerrari+1 | francia | 1978-1989 | 0 | 7 | 22 | 18 | 150 |
| Sergio PérezPERSauberMcLarenForce India+3 | mexikói | 2011-2026 | 0 | 6 | 39 | 3 | 297 |
| Riccardo PatreseShadowArrowsBrabham+3 | olasz | 1977-1993 | 0 | 6 | 37 | 8 | 257 |
| Jacques LaffiteIso MarlboroWilliamsLigier | francia | 1974-1986 | 0 | 6 | 33 | 7 | 177 |
| Ralf SchumacherSCHJordanWilliamsToyota | német | 1997-2007 | 0 | 6 | 27 | 6 | 180 |
| Gilles VilleneuveMcLarenFerrari | kanadai | 1977-1982 | 0 | 6 | 13 | 2 | 68 |
| Tony BrooksBRMVanwallFerrari+1 | brit | 1956-1961 | 0 | 6 | 10 | 4 | 41 |
| Clay RegazzoniFerrariBRMEnsign+2 | svájci | 1970-1980 | 0 | 5 | 28 | 5 | 130 |
| Michele AlboretoTyrrellFerrariArrows+3 | olasz | 1981-1994 | 0 | 5 | 23 | 2 | 194 |
| John WatsonBrabhamSurteesPenske+1 | brit | 1973-1985 | 0 | 5 | 20 | 2 | 152 |
| Carlos SainzSAIToro RossoRenaultMcLaren+2 | spanyol | 2015-2026 | 0 | 4 | 29 | 6 | 245 |
| Bruce McLarenCooperCooper-ClimaxMcLaren-Ford+1 | új-zélandi | 1958-1970 | 0 | 4 | 27 | 0 | 101 |
| Eddie IrvineJordanFerrariJaguar | brit | 1993-2002 | 0 | 4 | 26 | 0 | 147 |
| Dan GurneyFerrariBRMPorsche+5 | amerikai | 1959-1970 | 0 | 4 | 19 | 3 | 86 |
| Giancarlo FisichellaFISMinardiJordanBenetton+3 | olasz | 1996-2009 | 0 | 3 | 19 | 4 | 230 |
| Heinz-Harald FrentzenSauberWilliamsJordan+1 | német | 1994-2003 | 0 | 3 | 18 | 2 | 156 |
| Thierry BoutsenArrowsBenettonWilliams+2 | belga | 1983-1993 | 0 | 3 | 15 | 1 | 163 |
| Didier PironiTyrrellLigierFerrari | francia | 1978-1982 | 0 | 3 | 13 | 4 | 71 |
| Peter CollinshwmVanwallMaserati+1 | brit | 1952-1958 | 0 | 3 | 9 | 0 | 36 |
| Johnny HerbertBenettonTeam LotusSauber+2 | brit | 1989-2000 | 0 | 3 | 7 | 0 | 162 |
| Patrick DepaillerTyrrellLigierAlfa Romeo | francia | 1972-1980 | 0 | 2 | 19 | 1 | 95 |
| José Froilán GonzálezMaseratilagoFerrari | argentin | 1950-1960 | 0 | 2 | 15 | 3 | 29 |
| Patrick TambaySurteesMcLarenTheodore+3 | francia | 1977-1986 | 0 | 2 | 11 | 5 | 116 |
| Maurice TrintignantsimcagordiniFerrari+7 | francia | 1950-1964 | 0 | 2 | 10 | 1 | 84 |
| Elio de AngelisShadowTeam LotusBrabham | olasz | 1979-1986 | 0 | 2 | 9 | 3 | 108 |
| Peter RevsonLotus-BRMTyrrellMcLaren+1 | amerikai | 1964-1974 | 0 | 2 | 8 | 1 | 30 |
| Pedro RodríguezLotus-ClimaxFerrariCooper-Maserati+1 | mexikói | 1963-1971 | 0 | 2 | 7 | 0 | 53 |
| Jo SiffertLotus-ClimaxLotus-BRMBrabham-BRM+4 | svájci | 1962-1971 | 0 | 2 | 6 | 2 | 96 |
| Wolfgang von TripsFerrariPorsche | német | 1956-1961 | 0 | 2 | 6 | 1 | 27 |
| Jean-Pierre JabouilleTyrrellRenaultLigier | francia | 1975-1981 | 0 | 2 | 2 | 6 | 49 |
| Bill VukovichtrevisKurtis Kraft | amerikai | 1951-1955 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jean AlesiTyrrellFerrariBenetton+2 | francia | 1989-2001 | 0 | 1 | 32 | 2 | 201 |
| Richie GintherFerrariBRMHonda+1 | amerikai | 1960-1966 | 0 | 1 | 14 | 0 | 53 |
| François CevertMarchTyrrell | francia | 1970-1973 | 0 | 1 | 13 | 0 | 47 |
| Robert KubicaKUBBMW SauberRenaultWilliams+1 | lengyel | 2006-2021 | 0 | 1 | 12 | 1 | 99 |
| Jarno TrulliTRUMinardiProstJordan+3 | olasz | 1997-2011 | 0 | 1 | 11 | 3 | 255 |
| Alessandro NanniniMinardiBenetton | olasz | 1986-1990 | 0 | 1 | 9 | 0 | 77 |
| Lorenzo BandiniCooper-MaseratiFerrariBRM | olasz | 1961-1967 | 0 | 1 | 8 | 1 | 42 |
| Jean-Pierre BeltoiseMatraMatra-FordBRM | francia | 1967-1974 | 0 | 1 | 8 | 0 | 85 |
| Jochen MassSurteesMcLarenATS+2 | német | 1973-1982 | 0 | 1 | 8 | 0 | 105 |
| Luigi MussoMaseratiFerrari | olasz | 1953-1958 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 |
| Luigi FagioliAlfa Romeo | olasz | 1950-1951 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Carlos PaceMarchSurteesBrabham+1 | brazil | 1972-1977 | 0 | 1 | 6 | 1 | 71 |
| Pierre GaslyGASToro RossoRed BullAlphaTauri+1 | francia | 2017-2026 | 0 | 1 | 5 | 1 | 192 |
| Olivier PanisLigierProstBAR+1 | francia | 1994-2004 | 0 | 1 | 5 | 0 | 158 |
| Piero TaruffiAlfa RomeoFerrariVanwall | olasz | 1950-1956 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| Sam HanksKurtis Kraftepperly | amerikai | 1950-1957 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Innes IrelandTeam LotusLotus-ClimaxLotus-BRM+1 | brit | 1959-1966 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50 |
| Heikki KovalainenKOVRenaultMcLarenLotus+2 | finn | 2007-2013 | 0 | 1 | 4 | 1 | 112 |
| Gunnar NilssonTeam Lotus | svéd | 1976-1977 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 |
| Esteban OconOCOManor MarussiaForce IndiaRenault+2 | francia | 2016-2026 | 0 | 1 | 4 | 0 | 195 |
| Jim RathmannwetterothKurtis Kraftepperly+1 | amerikai | 1950-1960 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Jimmy BryanKurtis Kraftschroederkuzma+1 | amerikai | 1952-1960 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Rodger WardbrommeKurtis Kraftpawl+4 | amerikai | 1951-1963 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Giancarlo BaghettiFerrariATSBRM+2 | olasz | 1961-1967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Jo BonnierMaseratiBRMPorsche+6 | svéd | 1956-1971 | 0 | 1 | 1 | 1 | 105 |
| Vittorio BrambillaMarchSurteesAlfa Romeo | olasz | 1974-1980 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| Pat FlahertyKurtis Kraftkuzmawatson | amerikai | 1950-1959 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Peter GethinMcLaren-FordMcLarenBRM+1 | brit | 1970-1974 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Pastor MaldonadoMALWilliamsLotus F1 | venezuelai | 2011-2015 | 0 | 1 | 1 | 1 | 95 |
| Johnnie ParsonsKurtis Kraft | amerikai | 1950-1958 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Troy RuttmanlesovskyKurtis Kraftkuzma+2 | amerikai | 1950-1960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Ludovico ScarfiottiFerrariCooper-BRM | olasz | 1963-1968 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Bob SweikertKurtis Kraftkuzma | amerikai | 1952-1956 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Lee WallardmooreKurtis Kraft | amerikai | 1950-1951 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nick HeidfeldHEIProstSauberJordan+3 | német | 2000-2011 | 0 | 0 | 13 | 1 | 183 |
| Stefan JohanssonSpiritTyrrellFerrari+4 | svéd | 1983-1991 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 |
| Chris AmonLolaLotus-BRMCooper-Maserati+6 | új-zélandi | 1963-1976 | 0 | 0 | 11 | 5 | 97 |
| Romain GrosjeanGRORenaultLotus F1Haas F1 Team | francia | 2009-2020 | 0 | 0 | 10 | 0 | 179 |
| Jean BehragordiniMaseratiFerrari | francia | 1952-1959 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 |
| Martin BrundleTyrrellZakspeedWilliams+5 | brit | 1984-1996 | 0 | 0 | 9 | 0 | 158 |
| Eddie CheeverTheodoreOsellaTyrrell+5 | amerikai | 1978-1989 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |
| Andrea de CesarisAlfa RomeoMcLarenLigier+6 | olasz | 1980-1994 | 0 | 0 | 5 | 1 | 208 |
| Derek WarwickTolemanRenaultBrabham+3 | brit | 1981-1993 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |
| Ivan CapelliTyrrellAGSMarch+3 | olasz | 1985-1993 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 |
| Masten GregoryMaseratiCooper-ClimaxBehra-Porsche+3 | amerikai | 1957-1965 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| Isack HadjarHADRB F1 TeamRed Bull | francia | 2025-2026 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| Jean-Pierre JarierMarch-FordMarchShadow+6 | francia | 1971-1983 | 0 | 0 | 3 | 3 | 136 |
| Lance StrollSTRWilliamsRacing PointAston Martin | kanadai | 2017-2026 | 0 | 0 | 3 | 1 | 204 |
| Alexander AlbonALBToro RossoRed BullWilliams | thaiföldi | 2019-2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 |
| Jackie OliverLotus-FordBRMMcLaren+1 | brit | 1967-1977 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| Mika SaloTeam LotusTyrrellArrows+3 | finn | 1994-2002 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 |
| Roy SalvadoriFerrariConnaughtMaserati+5 | brit | 1952-1962 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| Harry SchellCooperMaseratigordini+3 | amerikai | 1950-1960 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| Jos VerstappenBenettonSimtekFootwork+4 | holland | 1994-2003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |
| Tony BettenhausenKurtis Kraftdeidtkuzma+2 | amerikai | 1950-1960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Duane Carterstevensdeidtlesovsky+2 | amerikai | 1950-1960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Pedro de la RosaDLRArrowsJaguarMcLaren+2 | spanyol | 1999-2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| Hans HerrmannveritasMercedesMaserati+2 | német | 1953-1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Nico HülkenbergHULWilliamsForce IndiaSauber+5 | német | 2010-2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 267 |
| Nicola LariniColoniOsellaLigier+3 | olasz | 1987-1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| John LoveCooper-ClimaxBrabham-RepcoLotus-Ford+3 | rodéziai | 1962-1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Kevin MagnussenMAGMcLarenRenaultHaas F1 Team | dán | 2014-2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| Rolf StommelenBrabhamSurteesMarch+3 | német | 1970-1978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| Johnny ThomsonKurtis Kraftnichelskuzma+1 | amerikai | 1953-1960 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Fred AgabashianKurtis Kraft | amerikai | 1950-1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Philippe AlliotRAMLigierLarrousse+1 | francia | 1984-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Oliver BearmanBEAFerrariHaas F1 Team | brit | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Gabriel BortoletoBORSauberAudi | brazil | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Dave CharltonBrabham-ClimaxBrabham-RepcoTeam Lotus+2 | dél-afrikai | 1967-1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Franco ColapintoCOLWilliamsAlpine F1 Team | argentin | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Carel Godin de BeaufortPorscheCooper-Climax | holland | 1957-1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Nyck de VriesDEVWilliamsAlphaTauri | holland | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jack DoohanDOOAlpine F1 Team | ausztrál | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jack FairmanhwmConnaughtBRM+2 | brit | 1953-1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Piercarlo GhinzaniOsellaLigierZakspeed | olasz | 1981-1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Liam LawsonLAWAlphaTauriRB F1 TeamRed Bull | új-zélandi | 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Arvid LindbladLINRB F1 Team | brit | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Pierluigi MartiniMinardiDallara | olasz | 1985-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Arturo MerzarioFerrariIso MarlboroWilliams+2 | olasz | 1972-1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Logan SargeantSARWilliams | amerikai | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Marc SurerEnsignATSArrows+1 | svájci | 1979-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Yuki TsunodaTSUAlphaTauriRB F1 Team | japán | 2021-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Guanyu ZhouZHOAlfa RomeoSauber | kínai | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Az "1. rajt" azokat a futamokat számolja, ahol a versenyző az első rajthelyről indult (a rajtrács alapján, büntetés után).
A versenyzőfotók Wikimedia Commons felvételek, a szerzők és licencek:
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató