Mind a 156 csapat, amely részt vett a Forma-1-ben 1950 óta: a 2026-os mezőny két versenyzővel csapatonként, a konstruktőri bajnokok és minden idők statisztikája. 59 csapatnak külön profilja is van.
A konstruktőri bajnokságot 1958 óta rendezik.
A statisztika a lezárult futamokból számolódik, a dobogó autónként, a rajt futamonként számít.
| Nemzetiség | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | olasz | 1958-2026 | 16 | 225 | 857 | 1139 |
| McLaren | brit | 1968-2026 | 10 | 201 | 549 | 965 |
| Williams | brit | 1975-2026 | 9 | 114 | 316 | 879 |
| Mercedes | német | 2010-2026 | 8 | 133 | 330 | 356 |
| Red Bull | osztrák | 2005-2026 | 6 | 130 | 306 | 432 |
| Team Lotus | brit | 1958-1994 | 4 | 45 | 114 | 391 |
| Renault | francia | 1977-2020 | 2 | 35 | 103 | 400 |
| Lotus-Climax | brit | 1961-1967 | 2 | 22 | 31 | 56 |
| Cooper-Climax | brit | 1959-1968 | 2 | 12 | 44 | 66 |
| Brabham-Repco | brit | 1966-1969 | 2 | 8 | 25 | 33 |
| Benetton | olasz | 1986-2001 | 1 | 27 | 102 | 260 |
| Tyrrell | brit | 1970-1998 | 1 | 23 | 77 | 432 |
| BRM | brit | 1958-1977 | 1 | 17 | 61 | 197 |
| Lotus-Ford | brit | 1963-1971 | 1 | 11 | 25 | 43 |
| Matra-Ford | francia | 1968-1969 | 1 | 9 | 15 | 23 |
| Brawn | brit | 2009 | 1 | 8 | 15 | 17 |
| Vanwall | brit | 1958-1960 | 1 | 6 | 14 | 29 |
| Brabham | brit | 1962-1992 | 0 | 23 | 78 | 300 |
| Ligier | francia | 1976-1996 | 0 | 9 | 50 | 326 |
| Jordan | ír | 1991-2005 | 0 | 4 | 19 | 250 |
| McLaren-Ford | brit | 1966-1970 | 0 | 4 | 16 | 39 |
| Honda | japán | 1964-2008 | 0 | 3 | 9 | 88 |
| March | brit | 1970-1992 | 0 | 3 | 16 | 186 |
| Wolf | kanadai | 1976-1979 | 0 | 3 | 13 | 60 |
| Brabham-Climax | brit | 1964-1969 | 0 | 2 | 11 | 34 |
| Brabham-Ford | brit | 1964-1979 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| Cooper | brit | 1958-1962 | 0 | 2 | 6 | 33 |
| Cooper-Maserati | brit | 1959-1969 | 0 | 2 | 7 | 44 |
| Lotus F1 | brit | 2012-2015 | 0 | 2 | 25 | 77 |
| AlphaTauri | olasz | 2020-2023 | 0 | 1 | 2 | 83 |
| Alpine F1 Team | francia | 2021-2026 | 0 | 1 | 6 | 129 |
| BMW Sauber | német | 2006-2009 | 0 | 1 | 17 | 70 |
| Eagle-Weslake | amerikai | 1966-1968 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Hesketh | brit | 1974-1978 | 0 | 1 | 7 | 52 |
| Lotus-BRM | brit | 1962-1967 | 0 | 1 | 2 | 49 |
| Penske | amerikai | 1974-1977 | 0 | 1 | 3 | 40 |
| Porsche | német | 1958-1964 | 0 | 1 | 5 | 32 |
| Racing Point | brit | 2019-2020 | 0 | 1 | 4 | 38 |
| Shadow | brit | 1973-1980 | 0 | 1 | 6 | 90 |
| Stewart | brit | 1997-1999 | 0 | 1 | 5 | 49 |
| Toro Rosso | olasz | 2006-2019 | 0 | 1 | 3 | 268 |
| Alfa Romeo | svájci | 1963-2023 | 0 | 0 | 28 | 216 |
| Arrows | brit | 1978-2002 | 0 | 0 | 8 | 291 |
| Aston Martin | brit | 1959-2026 | 0 | 0 | 9 | 134 |
| ATS | olasz | 1963-1984 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Audi | német | 2026 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Cadillac F1 Team | amerikai | 2026 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ensign | brit | 1973-1982 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Fittipaldi | brazil | 1975-1982 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| Force India | indiai | 2008-2018 | 0 | 0 | 6 | 212 |
| Haas F1 Team | amerikai | 2016-2026 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| Larrousse | francia | 1987-1994 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| Lola | brit | 1962-1993 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| Minardi | olasz | 1985-2005 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| Osella | olasz | 1980-1990 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| RB F1 Team | olasz | 2024-2026 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Sauber | svájci | 1993-2025 | 0 | 0 | 11 | 442 |
| Surtees | brit | 1970-1978 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| Toyota | japán | 2002-2009 | 0 | 0 | 13 | 139 |
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató