A Forma-1 aktuális szezonjának élő állása, versenynaptárja és pályái, kiegészítve a teljes, 1950-ig visszanyúló bajnok-történelemmel és minden idők legjobbjaival.
2026 · 16. forduló a 23-ból
Élő F1-közvetítés
Az élő közvetítés adatai jelenleg nem érhetők el (átmeneti technikai hiba) - próbáld frissíteni az oldalt, vagy nézz vissza később.1954 végeredménye
| Hely | Versenyző | Csapat | Győzelem | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati, Mercedes | 6 | 42 |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 1 | 25.14 |
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1 | 24.64 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 0 | 17 |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 0 | 12 |
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 8 |
| 7 | Hans Herrmann | Mercedes | 0 | 8 |
| 8 | Nino Farina | Ferrari | 0 | 6 |
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 0 | 6 |
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | 6 |
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 0 | 6 |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 5 |
| 13 | Stirling Moss | Maserati | 0 | 4.14 |
| 14 | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 4.14 |
| 15 | Robert Manzon | Ferrari | 0 | 4 |
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | 4 |
| 17 | Prince Bira | Maserati | 0 | 3 |
| 18 | Umberto Maglioli | Ferrari | 0 | 2 |
| 19 | André Pilette | Gordini | 0 | 2 |
| 20 | Luigi Villoresi | Maserati, Lancia | 0 | 2 |
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 0 | 2 |
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 0 | 2 |
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 |
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 |
| 25 | Alberto Ascari | Maserati, Ferrari, Lancia | 0 | 1.1400000000000001 |
| 26 | Jean Behra | Gordini | 0 | 0.14 |
| Harry Schell | Maserati | 0 | 0 | |
| Ken Wharton | Maserati | 0 | 0 | |
| Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 | |
| Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Piero Taruffi | Ferrari | 0 | 0 | |
| Paco Godia | Maserati | 0 | 0 | |
| Louis Rosier | Ferrari, Maserati | 0 | 0 | |
| Peter Collins | Vanwall | 0 | 0 | |
| Don Freeland | Phillips | 0 | 0 | |
| Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | |
| Jacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 | |
| Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Cal Niday | Stevens | 0 | 0 | |
| Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 | |
| Jorge Daponte | Maserati | 0 | 0 | |
| Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Andy Linden | Kurtis Kraft, Nichels, Schroeder | 0 | 0 | |
| Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Don Beauman | Connaught | 0 | 0 | |
| Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 | |
| Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 | |
| Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 | |
| Leslie Marr | Connaught | 0 | 0 | |
| Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Leslie Thorne | Connaught | 0 | 0 | |
| Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Horace Gould | Cooper | 0 | 0 | |
| Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 | |
| Bob Scott | Stevens, Schroeder | 0 | 0 | |
| Ed Elisian | Stevens | 0 | 0 | |
| Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| George Fonder | Kurtis Kraft, Schroeder | 0 | 0 | |
| Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Paul Frère | Gordini | 0 | 0 | |
| Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 | |
| Hermann Lang | Mercedes | 0 | 0 | |
| Clemar Bucci | Gordini | 0 | 0 | |
| Jacques Pollet | Gordini | 0 | 0 | |
| Roger Loyer | Gordini | 0 | 0 | |
| Theo Helfrich | Klenk | 0 | 0 | |
| Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 | |
| Lance Macklin | HWM | 0 | 0 | |
| Bill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 | |
| Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 | |
| Georges Berger | Gordini | 0 | 0 | |
| Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Ron Flockhart | Maserati | 0 | 0 | |
| Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Eddie Johnson | Pawl | 0 | 0 | |
| Rodger Ward | Pawl | 0 | 0 | |
| John Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 | |
| Reg Parnell | Ferrari | 0 | 0 | |
| Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft, Nichels | 0 | 0 | |
| Johnny Thomson | Nichels | 0 | 0 | |
| Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 | |
| Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 | |
| Travis Webb | Bromme | 0 | 0 | |
| Danny Kladis | Bromme | 0 | 0 | |
| Len Duncan | Schroeder | 0 | 0 | |
| Alan Brown | Cooper | 0 | 0 | |
| Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 | |
| Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
A szezon összes futama, a lezajlottaknál dobogóval - egy futamra kattintva a teljes végeredmény is előjön
Lezajlott · 9. forduló / 9
Circuit de Pedralbes · Barcelona, Spanyolország
Ehhez a hétvégéhez még nincs videó a csatornán.
Új technikai korszak kezdődött: a motorok megengedett űrtartalmát 2,5 literes szívó, vagy 0,75 literes kompresszoros kivitelben határozták meg, ez formálta a következő évek autóit. Fangio a szezon első két futamát - Argentínát és Belgiumot - még Maseratival nyerte meg, mivel az új Mercedes-Benz W196 még nem volt versenykész. A Mercedes a francia nagydíjon tért vissza a Grand Prix-sportba a második világháború óta először, méghozzá látványosan: az áramvonalas "Monza-típusú" karosszériás W196-tal Fangio és Karl Kling zsinórban 1-2. helyen ért célba a bemutatkozó futamon. A Mercedes ezután a szezon nagy részét megnyerte, és rögtön első évében begyűjtötte mindkét világbajnoki címet, amelyben indult. Juan Fangio nyerte az 1954-es szezon vezetői világbajnokságát, 42 ponttal (Maserati, Mercedes), 16.86 ponttal a második helyezett előtt. A szezon 9 lezajlott futamán összesen 120 kiesés történt. 4 különböző versenyző állhatott a győztes dobogó tetejére ebben a szezonban. A legtöbb futamgyőzelmet Juan Fangio szerezte, 6 alkalommal. A szezon nyitófutamát (Argentin Nagydíj) Fangio nyerte. A szezon legnagyobb meglepetés-győzelmét Vukovich szerezte az Indianapolisi 500-on, a 19. rajthelyről indulva. A legtöbb kiesést a mezőny az Indianapolisi 500-on szenvedte el, 24 versenyző esett ki. A szezon legszorosabb célba érkezése a Francia Nagydíjon volt, mindössze 0.100 másodperces réssel. A legjobb helyezés-javulást Mieres érte el a Brit Nagydíjon, a 32. rajthelyről a 6. helyre jőve (26 hellyel előrébb). A szezon legnagyobb fölényű győzelme a Német Nagydíjon született, 96.5 másodperces előnnyel. A szezon záró futamát (Spanyol Nagydíj) Hawthorn nyerte.
Kvalifikációs és versenyeredmény szerinti egymás-elleni mérleg a szezon közös fordulóin, kizárólag a betöltött eredményekből számolva.
A kiválasztott szezon legérdekesebb pillanatai és néhány tény/statisztika - kizárólag a betöltött eredményekből számolva.
Kattints egy pillanatra a hozzá tartozó versenyhétvége megnyitásához a fenti naptárbanEz az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató