A Forma-1 aktuális szezonjának élő állása, versenynaptárja és pályái, kiegészítve a teljes, 1950-ig visszanyúló bajnok-történelemmel és minden idők legjobbjaival.
2026 · 15. forduló a 23-ból
Élő F1-közvetítés
Az élő közvetítés adatai jelenleg nem érhetők el (átmeneti technikai hiba) - próbáld frissíteni az oldalt, vagy nézz vissza később.1960 végeredménye
| Hely | Versenyző | Csapat | Győzelem | Pont |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 5 | 43 |
| 2 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 1 | 34 |
| 3 | Stirling Moss | Cooper-Climax, Team Lotus | 2 | 19 |
| 4 | Innes Ireland | Team Lotus | 0 | 18 |
| 5 | Phil Hill | Ferrari, Cooper-Climax | 1 | 16 |
| 6 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 0 | 10 |
| 7 | Wolfgang von Trips | Ferrari, Cooper-Maserati | 0 | 10 |
| 8 | Jim Rathmann | Watson | 1 | 8 |
| 9 | Richie Ginther | Ferrari, Scarab | 0 | 8 |
| 10 | Jim Clark | Team Lotus | 0 | 8 |
| 11 | Tony Brooks | Cooper-Climax, Vanwall | 0 | 7 |
| 12 | John Surtees | Team Lotus | 0 | 6 |
| 13 | Cliff Allison | Ferrari | 0 | 6 |
| 14 | Rodger Ward | Watson | 0 | 6 |
| 15 | Graham Hill | BRM | 0 | 4 |
| 16 | Willy Mairesse | Ferrari | 0 | 4 |
| 17 | Paul Goldsmith | Epperly | 0 | 4 |
| 18 | Jo Bonnier | BRM | 0 | 4 |
| 19 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 0 | 3 |
| 20 | Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati | 0 | 3 |
| 21 | Don Branson | Phillips | 0 | 3 |
| 22 | Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | 0 | 3 |
| 23 | Johnny Thomson | Lesovsky | 0 | 2 |
| 24 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 25 | Ron Flockhart | Team Lotus, Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 26 | Eddie Johnson | Trevis | 0 | 1 |
| 27 | Hans Herrmann | Porsche | 0 | 1 |
| Maurice Trintignant | Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Aston Martin | 0 | 0 | |
| Lloyd Ruby | Watson | 0 | 0 | |
| Edgar Barth | Porsche | 0 | 0 | |
| Jim Hall | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Roy Salvadori | Cooper-Climax, Aston Martin | 0 | 0 | |
| Bob Veith | Meskowski | 0 | 0 | |
| Carel Godin de Beaufort | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Bruce Halford | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Piero Drogo | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Masten Gregory | Behra-Porsche, Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Alberto Rodriguez Larreta | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Bud Tingelstad | Trevis | 0 | 0 | |
| Wolfgang Seidel | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Dan Gurney | BRM | 0 | 0 | |
| Chuck Daigh | Scarab, Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Ian Burgess | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| José Froilán González | Ferrari | 0 | 0 | |
| Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Fred Gamble | Behra-Porsche | 0 | 0 | |
| Roberto Bonomi | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Red Amick | Epperly | 0 | 0 | |
| Pete Lovely | Cooper-Castellotti | 0 | 0 | |
| David Piper | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Duane Carter | Kuzma | 0 | 0 | |
| Gino Munaron | Maserati, Cooper-Castellotti | 0 | 0 | |
| Brian Naylor | JBW, Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Bill Homeier | Kuzma | 0 | 0 | |
| Bob Drake | Maserati | 0 | 0 | |
| Nasif Estéfano | Maserati | 0 | 0 | |
| Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Chuck Stevenson | Watson | 0 | 0 | |
| Bobby Grim | Meskowski | 0 | 0 | |
| Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jim Hurtubise | Christensen | 0 | 0 | |
| Jimmy Bryan | Epperly | 0 | 0 | |
| Troy Ruttman | Watson | 0 | 0 | |
| Eddie Sachs | Ewing | 0 | 0 | |
| Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Tony Bettenhausen | Watson | 0 | 0 | |
| Wayne Weiler | Epperly | 0 | 0 | |
| Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Johnny Boyd | Epperly | 0 | 0 | |
| Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Jim McWithey | Epperly | 0 | 0 | |
| Len Sutton | Watson | 0 | 0 | |
| Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | |
| Al Herman | Ewing | 0 | 0 | |
| Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| Alan Stacey | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Chris Bristow | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Alfonso Thiele | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Giorgio Scarlatti | Maserati, Cooper-Castellotti, Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Harry Schell | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Vic Wilson | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Arthur Owen | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Lance Reventlow | Scarab, Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Horace Gould | Maserati | 0 | 0 | |
| Mike Taylor | Team Lotus | 0 | 0 | |
| Ettore Chimeri | Maserati | 0 | 0 | |
| Antonio Creus | Maserati | 0 | 0 | |
| Jack Fairman | Cooper-Climax | 0 | 0 | |
| Keith Greene | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
A szezon összes futama, a lezajlottaknál dobogóval - egy futamra kattintva a teljes végeredmény is előjön
Lezajlott · 10. forduló / 10
Riverside International Raceway · California, Egyesült Államok
Ehhez a hétvégéhez még nincs videó a csatornán.
Ez volt az utolsó szezon a 2,5 literes korszakban; a Cooper és a Lotus hátsó-motoros konstrukciói immár egyértelműen lehagyták a Ferrari és az Aston Martin hagyományos, elől motoros autóit. Jack Brabham második egymást követő világbajnoki címét a Cooper T53-mal szerezte meg, ezzel ő lett az első versenyző, aki hátsó-motoros autóval két egymást követő évben is bajnok lett. A Belga Nagydíj hétvégéje (1960. június 19.) a sportág egyik legsötétebb napja: Stirling Moss a szombati edzésen súlyos balesetet szenvedett és mindkét lábát eltörte, majd magán a futamon Chris Bristow és Alan Stacey is életét vesztette - ez az egyetlen eset, amikor egy Forma-1-es világbajnoki futamon két versenyző is meghalt. Az Indianapolis 500 ebben az évben számított utoljára a világbajnokság pontjaiba; 1961-től a két sorozat útjai véglegesen szétváltak. Jack Brabham nyerte az 1960-es szezon vezetői világbajnokságát, 43 ponttal (Cooper-Climax), 9 ponttal a második helyezett előtt. A konstruktőri világbajnokságot a Cooper-Climax nyerte, 48 ponttal, 14 ponttal a második helyezett előtt. A szezon 10 lezajlott futamán összesen 105 kiesés történt. 5 különböző versenyző állhatott a győztes dobogó tetejére ebben a szezonban. A legtöbb futamgyőzelmet Jack Brabham szerezte, 5 alkalommal. A szezon nyitófutamát (Argentin Nagydíj) McLaren nyerte. A szezon legnagyobb meglepetés-győzelmét McLaren szerezte az Argentin Nagydíjon, a 13. rajthelyről indulva. A szezon legszorosabb célba érkezése az Indianapolisi 500-on volt, mindössze 12.8 másodperces réssel. A legjobb helyezés-javulást Goldsmith érte el az Indianapolisi 500-on, a 26. rajthelyről a 3. helyre jőve (23 hellyel előrébb). A legtöbb kiesést a mezőny az Indianapolisi 500-on szenvedte el, 17 versenyző esett ki. A szezon legnagyobb fölényű győzelme az Olasz Nagydíjon született, 147.6 másodperces előnnyel. A szezon záró futamát (Egyesült Államokbeli Nagydíj) Moss nyerte.
Kvalifikációs és versenyeredmény szerinti egymás-elleni mérleg a szezon közös fordulóin, kizárólag a betöltött eredményekből számolva.
A kiválasztott szezon legérdekesebb pillanatai és néhány tény/statisztika - kizárólag a betöltött eredményekből számolva.
Kattints egy pillanatra a hozzá tartozó versenyhétvége megnyitásához a fenti naptárbanEz az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató