Az ötöslottó 2017. évének minden húzása és a belőlük számolt tények: melyik szám jött ki a legtöbbször, mekkora volt a legmagasabb és a legalacsonyabb húzásösszeg. Tényszerű archívum, nem előrejelzés.
A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
Hányszor jött ki az adott szám az év húzásain (a várható: 2,9×)
Az év minden száma legalább egyszer kijött.
Az öt kihúzott szám összege egy húzáson
362
118
Időrendben, húzásonként a kihúzott számokkal és azok összegével
| Hét | Dátum | Kihúzott számok | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017.01.07. | 9 11 43 57 88 | 208 |
| 2. | 2017.01.14. | 3 6 67 72 76 | 224 |
| 3. | 2017.01.21. | 17 20 59 78 81 | 255 |
| 4. | 2017.01.28. | 3 19 64 66 77 | 229 |
| 5. | 2017.02.04. | 4 39 49 60 62 | 214 |
| 6. | 2017.02.11. | 3 5 13 62 87 | 170 |
| 7. | 2017.02.18. | 51 61 64 74 79 | 329 |
| 8. | 2017.02.25. | 10 12 13 64 79 | 178 |
| 9. | 2017.03.04. | 3 28 37 44 46 | 158 |
| 10. | 2017.03.11. | 1 4 40 49 67 | 161 |
| 11. | 2017.03.18. | 1 4 59 65 85 | 214 |
| 12. | 2017.03.25. | 2 3 35 41 79 | 160 |
| 13. | 2017.04.01. | 7 12 32 38 82 | 171 |
| 14. | 2017.04.08. | 14 43 49 76 85 | 267 |
| 15. | 2017.04.15. | 58 59 71 85 89 | 362 |
| 16. | 2017.04.22. | 47 48 56 67 90 | 308 |
| 17. | 2017.04.29. | 5 31 41 44 63 | 184 |
| 18. | 2017.05.06. | 6 7 46 65 88 | 212 |
| 19. | 2017.05.13. | 5 34 45 54 55 | 193 |
| 20. | 2017.05.20. | 48 56 58 65 70 | 297 |
| 21. | 2017.05.27. | 15 24 35 53 71 | 198 |
| 22. | 2017.06.03. | 21 53 59 71 86 | 290 |
| 23. | 2017.06.10. | 6 44 46 55 81 | 232 |
| 24. | 2017.06.17. | 21 43 62 66 84 | 276 |
| 25. | 2017.06.24. | 5 9 52 59 85 | 210 |
| 26. | 2017.07.01. | 7 31 34 55 60 | 187 |
| 27. | 2017.07.08. | 33 54 66 68 72 | 293 |
| 28. | 2017.07.15. | 1 9 25 73 89 | 197 |
| 29. | 2017.07.22. | 22 30 35 61 71 | 219 |
| 30. | 2017.07.29. | 39 46 47 78 85 | 295 |
| 31. | 2017.08.05. | 7 8 25 29 76 | 145 |
| 32. | 2017.08.12. | 21 33 68 75 89 | 286 |
| 33. | 2017.08.19. | 3 7 19 39 50 | 118 |
| 34. | 2017.08.26. | 34 36 59 69 90 | 288 |
| 35. | 2017.09.02. | 27 31 47 87 89 | 281 |
| 36. | 2017.09.09. | 18 23 54 63 82 | 240 |
| 37. | 2017.09.16. | 34 43 51 67 80 | 275 |
| 38. | 2017.09.23. | 14 58 59 78 85 | 294 |
| 39. | 2017.09.30. | 10 18 83 87 89 | 287 |
| 40. | 2017.10.07. | 8 38 62 69 70 | 247 |
| 41. | 2017.10.14. | 1 21 35 42 90 | 189 |
| 42. | 2017.10.21. | 5 32 47 62 88 | 234 |
| 43. | 2017.10.28. | 15 41 50 71 76 | 253 |
| 44. | 2017.11.04. | 18 22 50 54 79 | 223 |
| 45. | 2017.11.11. | 5 18 47 61 85 | 216 |
| 46. | 2017.11.18. | 1 16 47 61 75 | 200 |
| 47. | 2017.11.25. | 1 20 26 54 55 | 156 |
| 48. | 2017.12.02. | 1 3 23 58 70 | 155 |
| 49. | 2017.12.09. | 16 39 42 45 78 | 220 |
| 50. | 2017.12.16. | 1 4 31 40 83 | 159 |
| 51. | 2017.12.23. | 55 67 70 71 73 | 336 |
| 52. | 2017.12.30. | 1 8 17 50 77 | 153 |
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató