Az ötöslottó 2016. évének minden húzása és a belőlük számolt tények: melyik szám jött ki a legtöbbször, mekkora volt a legmagasabb és a legalacsonyabb húzásösszeg. Tényszerű archívum, nem előrejelzés.
A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
Hányszor jött ki az adott szám az év húzásain (a várható: 2,9×)
Ebben az évben egyszer sem húzott számok: 12, 20, 31, 61, 70, 75, 81.
Az öt kihúzott szám összege egy húzáson
334
81
Időrendben, húzásonként a kihúzott számokkal és azok összegével
| Hét | Dátum | Kihúzott számok | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016.01.09. | 3 50 52 59 74 | 238 |
| 2. | 2016.01.16. | 7 18 53 54 85 | 217 |
| 3. | 2016.01.23. | 11 27 55 68 80 | 241 |
| 4. | 2016.01.30. | 48 55 62 69 80 | 314 |
| 5. | 2016.02.06. | 11 15 26 39 78 | 169 |
| 6. | 2016.02.13. | 11 15 23 43 87 | 179 |
| 7. | 2016.02.20. | 24 43 44 48 58 | 217 |
| 8. | 2016.02.27. | 27 35 51 57 59 | 229 |
| 9. | 2016.03.05. | 38 39 52 79 85 | 293 |
| 10. | 2016.03.12. | 28 30 35 56 84 | 233 |
| 11. | 2016.03.19. | 15 36 45 58 72 | 226 |
| 12. | 2016.03.26. | 16 38 54 84 90 | 282 |
| 13. | 2016.04.02. | 1 23 27 42 84 | 177 |
| 14. | 2016.04.09. | 5 22 25 67 87 | 206 |
| 15. | 2016.04.16. | 8 33 57 62 66 | 226 |
| 16. | 2016.04.23. | 24 36 44 63 68 | 235 |
| 17. | 2016.04.30. | 43 45 56 66 82 | 292 |
| 18. | 2016.05.07. | 22 24 43 64 90 | 243 |
| 19. | 2016.05.14. | 6 18 51 59 64 | 198 |
| 20. | 2016.05.21. | 9 10 36 50 78 | 183 |
| 21. | 2016.05.28. | 4 27 41 72 88 | 232 |
| 22. | 2016.06.04. | 22 42 62 82 84 | 292 |
| 23. | 2016.06.11. | 3 7 32 41 58 | 141 |
| 24. | 2016.06.18. | 2 39 69 72 74 | 256 |
| 25. | 2016.06.25. | 29 54 63 78 83 | 307 |
| 26. | 2016.07.02. | 1 9 11 19 41 | 81 |
| 27. | 2016.07.09. | 40 47 52 57 83 | 279 |
| 28. | 2016.07.16. | 10 42 60 78 82 | 272 |
| 29. | 2016.07.23. | 32 43 60 74 79 | 288 |
| 30. | 2016.07.30. | 16 55 60 67 76 | 274 |
| 31. | 2016.08.06. | 15 24 27 29 40 | 135 |
| 32. | 2016.08.13. | 13 14 21 34 84 | 166 |
| 33. | 2016.08.20. | 39 41 46 47 60 | 233 |
| 34. | 2016.08.27. | 22 29 53 62 74 | 240 |
| 35. | 2016.09.03. | 4 13 47 76 78 | 218 |
| 36. | 2016.09.10. | 9 16 78 83 86 | 272 |
| 37. | 2016.09.17. | 1 9 17 18 89 | 134 |
| 38. | 2016.09.24. | 8 29 59 77 89 | 262 |
| 39. | 2016.10.01. | 1 23 37 49 60 | 170 |
| 40. | 2016.10.08. | 23 36 38 57 76 | 230 |
| 41. | 2016.10.15. | 17 22 47 73 90 | 249 |
| 42. | 2016.10.22. | 14 34 43 52 78 | 221 |
| 43. | 2016.10.29. | 53 55 67 79 80 | 334 |
| 44. | 2016.11.05. | 7 53 65 73 87 | 285 |
| 45. | 2016.11.12. | 1 11 45 67 78 | 202 |
| 46. | 2016.11.19. | 8 9 19 37 43 | 116 |
| 47. | 2016.11.26. | 33 43 58 60 77 | 271 |
| 48. | 2016.12.03. | 7 63 69 76 85 | 300 |
| 49. | 2016.12.10. | 10 14 25 51 71 | 171 |
| 50. | 2016.12.17. | 26 27 30 73 85 | 241 |
| 51. | 2016.12.23. | 8 35 60 67 84 | 254 |
| 52. | 2016.01.01. | 25 42 45 52 86 | 250 |
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató