Az ötöslottó 2014. évének minden húzása és a belőlük számolt tények: melyik szám jött ki a legtöbbször, mekkora volt a legmagasabb és a legalacsonyabb húzásösszeg. Tényszerű archívum, nem előrejelzés.
A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
Hányszor jött ki az adott szám az év húzásain (a várható: 2,9×)
Ebben az évben egyszer sem húzott számok: 41, 50, 64, 77, 82, 88.
Az öt kihúzott szám összege egy húzáson
340
99
Időrendben, húzásonként a kihúzott számokkal és azok összegével
| Hét | Dátum | Kihúzott számok | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1. | 2014.01.04. | 24 42 46 47 81 | 240 |
| 2. | 2014.01.11. | 1 12 42 71 85 | 211 |
| 3. | 2014.01.18. | 38 43 48 57 74 | 260 |
| 4. | 2014.01.25. | 15 18 19 29 39 | 120 |
| 5. | 2014.02.01. | 23 32 37 62 79 | 233 |
| 6. | 2014.02.08. | 15 39 42 52 55 | 203 |
| 7. | 2014.02.15. | 2 10 39 44 68 | 163 |
| 8. | 2014.02.22. | 40 44 62 75 84 | 305 |
| 9. | 2014.03.01. | 3 59 63 66 84 | 275 |
| 10. | 2014.03.08. | 3 26 31 46 66 | 172 |
| 11. | 2014.03.15. | 5 10 54 59 80 | 208 |
| 12. | 2014.03.22. | 23 26 27 86 87 | 249 |
| 13. | 2014.03.29. | 19 20 30 43 65 | 177 |
| 14. | 2014.04.05. | 4 20 28 40 53 | 145 |
| 15. | 2014.04.12. | 5 20 22 49 70 | 166 |
| 16. | 2014.04.19. | 29 40 46 72 90 | 277 |
| 17. | 2014.04.26. | 11 16 39 49 74 | 189 |
| 18. | 2014.05.03. | 4 7 19 58 63 | 151 |
| 19. | 2014.05.10. | 12 38 45 66 76 | 237 |
| 20. | 2014.05.17. | 2 27 28 32 90 | 179 |
| 21. | 2014.05.24. | 30 55 59 71 80 | 295 |
| 22. | 2014.05.31. | 16 27 45 53 70 | 211 |
| 23. | 2014.06.07. | 2 3 32 59 73 | 169 |
| 24. | 2014.06.14. | 1 11 19 31 37 | 99 |
| 25. | 2014.06.21. | 3 35 37 43 52 | 170 |
| 26. | 2014.06.28. | 12 26 65 66 83 | 252 |
| 27. | 2014.07.05. | 45 52 59 69 81 | 306 |
| 28. | 2014.07.12. | 13 47 68 70 86 | 284 |
| 29. | 2014.07.19. | 13 21 44 47 52 | 177 |
| 30. | 2014.07.26. | 6 15 22 33 44 | 120 |
| 31. | 2014.08.02. | 23 60 76 84 86 | 329 |
| 32. | 2014.08.09. | 20 28 47 51 71 | 217 |
| 33. | 2014.08.16. | 6 52 57 68 86 | 269 |
| 34. | 2014.08.23. | 24 36 63 70 84 | 277 |
| 35. | 2014.08.30. | 19 53 60 66 67 | 265 |
| 36. | 2014.09.06. | 3 16 27 45 81 | 172 |
| 37. | 2014.09.13. | 7 39 40 58 68 | 212 |
| 38. | 2014.09.20. | 2 7 12 25 76 | 122 |
| 39. | 2014.09.27. | 27 32 36 39 57 | 191 |
| 40. | 2014.10.04. | 8 14 19 30 34 | 105 |
| 41. | 2014.10.11. | 4 31 38 75 89 | 237 |
| 42. | 2014.10.18. | 10 17 61 63 73 | 224 |
| 43. | 2014.10.25. | 27 49 72 79 81 | 308 |
| 44. | 2014.11.01. | 37 62 66 85 90 | 340 |
| 45. | 2014.11.08. | 14 30 51 62 78 | 235 |
| 46. | 2014.11.15. | 9 19 57 61 62 | 208 |
| 47. | 2014.11.22. | 25 38 43 57 72 | 235 |
| 48. | 2014.11.29. | 37 45 59 65 76 | 282 |
| 49. | 2014.12.06. | 7 19 23 44 66 | 159 |
| 50. | 2014.12.13. | 3 4 55 56 69 | 187 |
| 51. | 2014.12.20. | 6 7 40 57 67 | 177 |
| 52. | 2014.12.27. | 10 11 29 35 48 | 133 |
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató