Az ötöslottó 2009. évének minden húzása és a belőlük számolt tények: melyik szám jött ki a legtöbbször, mekkora volt a legmagasabb és a legalacsonyabb húzásösszeg. Tényszerű archívum, nem előrejelzés.
A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
Hányszor jött ki az adott szám az év húzásain (a várható: 2,9×)
Ebben az évben egyszer sem húzott számok: 30, 49, 50, 87.
Az öt kihúzott szám összege egy húzáson
376
98
Időrendben, húzásonként a kihúzott számokkal és azok összegével
| Hét | Dátum | Kihúzott számok | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009.01.03. | 9 12 36 51 60 | 168 |
| 2. | 2009.01.10. | 4 41 56 84 85 | 270 |
| 3. | 2009.01.17. | 16 43 48 76 86 | 269 |
| 4. | 2009.01.24. | 2 29 31 43 85 | 190 |
| 5. | 2009.01.31. | 27 43 53 74 75 | 272 |
| 6. | 2009.02.07. | 18 22 29 47 51 | 167 |
| 7. | 2009.02.14. | 4 16 22 39 69 | 150 |
| 8. | 2009.02.21. | 5 19 26 62 64 | 176 |
| 9. | 2009.02.28. | 7 22 79 86 88 | 282 |
| 10. | 2009.03.07. | 11 25 57 79 86 | 258 |
| 11. | 2009.03.14. | 26 31 33 36 37 | 163 |
| 12. | 2009.03.21. | 20 44 52 74 85 | 275 |
| 13. | 2009.03.28. | 14 32 53 70 86 | 255 |
| 14. | 2009.04.04. | 7 11 15 66 79 | 178 |
| 15. | 2009.04.11. | 4 7 31 54 57 | 153 |
| 16. | 2009.04.19. | 17 21 57 62 71 | 228 |
| 17. | 2009.04.25. | 20 43 53 54 58 | 228 |
| 18. | 2009.05.02. | 10 16 29 34 42 | 131 |
| 19. | 2009.05.09. | 27 33 38 71 81 | 250 |
| 20. | 2009.05.16. | 2 38 44 61 76 | 221 |
| 21. | 2009.05.23. | 1 13 33 46 54 | 147 |
| 22. | 2009.05.30. | 25 66 76 77 90 | 334 |
| 23. | 2009.06.06. | 31 37 66 73 77 | 284 |
| 24. | 2009.06.13. | 1 7 17 40 81 | 146 |
| 25. | 2009.06.20. | 3 4 32 83 90 | 212 |
| 26. | 2009.06.27. | 4 9 13 32 70 | 128 |
| 27. | 2009.07.04. | 2 54 66 78 81 | 281 |
| 28. | 2009.07.11. | 4 28 58 59 85 | 234 |
| 29. | 2009.07.18. | 1 6 20 33 38 | 98 |
| 30. | 2009.07.25. | 25 29 48 66 89 | 257 |
| 31. | 2009.08.01. | 15 23 41 67 73 | 219 |
| 32. | 2009.08.08. | 1 2 16 51 90 | 160 |
| 33. | 2009.08.15. | 4 43 61 77 80 | 265 |
| 34. | 2009.08.22. | 11 34 41 56 69 | 211 |
| 35. | 2009.08.29. | 9 12 35 56 58 | 170 |
| 36. | 2009.09.05. | 9 14 15 26 45 | 109 |
| 37. | 2009.09.12. | 1 11 21 29 81 | 143 |
| 38. | 2009.09.19. | 9 16 26 73 75 | 199 |
| 39. | 2009.09.26. | 16 24 33 54 84 | 211 |
| 40. | 2009.10.03. | 1 6 8 59 71 | 145 |
| 41. | 2009.10.10. | 15 28 51 52 73 | 219 |
| 42. | 2009.10.17. | 4 27 29 62 72 | 194 |
| 43. | 2009.10.24. | 18 19 54 57 84 | 232 |
| 44. | 2009.10.31. | 5 35 47 66 78 | 231 |
| 45. | 2009.11.07. | 6 32 57 66 77 | 238 |
| 46. | 2009.11.14. | 55 61 63 86 90 | 355 |
| 47. | 2009.11.21. | 60 73 75 82 86 | 376 |
| 48. | 2009.11.28. | 15 19 45 63 68 | 210 |
| 49. | 2009.12.05. | 21 38 46 61 65 | 231 |
| 50. | 2009.12.12. | 3 25 48 55 80 | 211 |
| 51. | 2009.12.19. | 6 28 33 41 45 | 153 |
| 52. | 2009.12.26. | 4 22 68 72 82 | 248 |
| 53. | 2009.01.02. | 5 42 46 71 81 | 245 |
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató