Az ötöslottó 2000. évének minden húzása és a belőlük számolt tények: melyik szám jött ki a legtöbbször, mekkora volt a legmagasabb és a legalacsonyabb húzásösszeg. Tényszerű archívum, nem előrejelzés.
A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
Hányszor jött ki az adott szám az év húzásain (a várható: 2,9×)
Ebben az évben egyszer sem húzott számok: 2, 41, 71, 84.
Az öt kihúzott szám összege egy húzáson
364
119
Időrendben, húzásonként a kihúzott számokkal és azok összegével
| Hét | Dátum | Kihúzott számok | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1. | – | 24 30 37 54 83 | 228 |
| 2. | – | 17 21 32 63 73 | 206 |
| 3. | – | 7 27 40 49 78 | 201 |
| 4. | – | 16 29 53 57 80 | 235 |
| 5. | – | 4 22 30 67 88 | 211 |
| 6. | – | 8 10 70 76 85 | 249 |
| 7. | – | 1 5 34 66 72 | 178 |
| 8. | – | 11 16 34 42 59 | 162 |
| 9. | – | 4 11 31 37 64 | 147 |
| 10. | – | 14 16 33 78 83 | 224 |
| 11. | – | 10 19 57 64 81 | 231 |
| 12. | – | 19 57 59 73 74 | 282 |
| 13. | – | 4 30 47 67 81 | 229 |
| 14. | – | 15 29 37 39 55 | 175 |
| 15. | – | 5 11 47 48 77 | 188 |
| 16. | – | 25 42 48 52 90 | 257 |
| 17. | – | 20 23 51 59 64 | 217 |
| 18. | – | 1 47 58 86 90 | 282 |
| 19. | – | 13 31 43 53 60 | 200 |
| 20. | – | 15 48 65 67 81 | 276 |
| 21. | – | 5 16 26 50 73 | 170 |
| 22. | – | 16 18 50 69 88 | 241 |
| 23. | – | 18 38 45 58 80 | 239 |
| 24. | – | 7 23 27 35 61 | 153 |
| 25. | – | 13 17 20 82 86 | 218 |
| 26. | – | 18 47 49 55 60 | 229 |
| 27. | – | 28 34 39 40 81 | 222 |
| 28. | – | 17 29 64 70 82 | 262 |
| 29. | – | 3 49 64 76 90 | 282 |
| 30. | – | 21 44 53 56 77 | 251 |
| 31. | – | 46 47 70 77 79 | 319 |
| 32. | – | 3 21 35 40 45 | 144 |
| 33. | – | 4 9 18 25 63 | 119 |
| 34. | – | 17 35 58 59 63 | 232 |
| 35. | – | 23 50 76 79 89 | 317 |
| 36. | – | 36 50 51 80 82 | 299 |
| 37. | – | 22 32 56 61 73 | 244 |
| 38. | – | 9 22 58 69 79 | 237 |
| 39. | – | 6 9 64 67 79 | 225 |
| 40. | – | 30 39 55 57 85 | 266 |
| 41. | – | 14 28 31 78 88 | 239 |
| 42. | – | 44 50 82 85 88 | 349 |
| 43. | – | 4 10 20 59 79 | 172 |
| 44. | – | 32 35 54 68 77 | 266 |
| 45. | – | 42 54 62 68 75 | 301 |
| 46. | – | 5 17 32 35 81 | 170 |
| 47. | – | 7 8 11 29 90 | 145 |
| 48. | – | 15 18 60 74 78 | 245 |
| 49. | – | 12 36 61 69 88 | 266 |
| 50. | – | 17 53 60 79 82 | 291 |
| 51. | – | 17 32 34 82 87 | 252 |
| 52. | – | 58 66 68 83 89 | 364 |
Ez az oldal Google Analytics-et használ a látogatottság méréséhez. Ehhez a hozzájárulásod szükséges - részletek az adatvédelmi tájékoztatóban. Adatvédelmi tájékoztató